Φυσικά το τμήμα στίβου της ΑΓΕΖ με πολυάριθμη συμμετοχή έδωσε το παρών και είχε αρκετές διακρίσεις. Στη συνολική κατάταξη του διάθλου αγοριών για την ΑΓΕΖ η κατάταξη ήταν η ακόλουθη:
ΚΟΤΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 3ος ΜΕ 140 Β (5ος ΜΠΑΛΑΚΙ 34,20Μ – 1ος 1.200Μ 4’15’’8)
ΜΕΡΑΪ ΑΝΝΙ 5ος ΜΕ 125 Β (3ος 60Μ 8’’5 – 8ος ΜΠΑΛΑΚΙ 22,20Μ)
ΤΣΙΜΑΣ ΘΩΜΑΣ 6ος ΜΕ 120 Β (3ος ΜΗΚΟΣ 3,85Μ – 3ος 1.200Μ 4’36’’7)
ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΣΗΦ 8ος ΜΕ 110 Β (7ος ΜΗΚΟΣ 3,34Μ – 4ος 1.200Μ 4’42’’)
ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 8ος ΜΕ 110 Β (8ος ΜΗΚΟΣ 3,27Μ – 2ος 1.200Μ 4’35’’6)
ΚΑΛΟΓΕΡΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 10ος ΜΕ 90 Β (10ος 60Μ 10’’1 – 5ος 1.200Μ 4’53’’4)
ΤΣΙΠΗΡΑΣ Δ. 11ος ΜΕ 80 Β (6ος ΜΗΚΟΣ 3,53Μ – 6ος 1.200Μ 5’17’’7)
Στα κορίτσια επίσης η κατάταξη ήταν:
ΠΥΡΙΟΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 11Η ΜΕ 110 Β (6Η ΣΦΑΙΡΑ 6,82Μ – 8Η ΜΠΑΛΑΚΙ 19,80Μ)
ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 11Η ΜΕ 110Β (3Η 1.200Μ 5’07’’5 – 10Η ΜΠΑΛΑΚΙ 18,80Μ)
ΖΟΥΠΑΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 11Η ΜΕ 110 Β ( 2Η 1.200Μ 5’05’’4 – 11Η ΜΠΑΛΑΚΙ 18,40Μ)
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 11Η ΜΕ 110 Β (7Η 60Μ 9’’80 – 15Η ΜΠΑΛΑΚΙ 17,50Μ )
ΚΛΑΜΠΑΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 17Η ΜΕ 80 Β (11Η ΜΗΚΟΣ 2,94Μ – 23Η ΣΦΑΙΡΑ 4,32Μ)
ΣΤΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ 23Η ΜΕ 45 Β ( 4Η 1.200Μ 6’48’’9 – 19Η ΜΠΑΛΑΚΙ 14,90Μ)
Στους συλλόγους πρώτος ήταν ο Κόροιβος Αμαλιάδας με 15β., ενώ η ΑΓΕΖ ήταν δεύτερη με 10β. Μάλιστα ισοψήφισε με την Αναγέννηση Πύργου που είχε επίσης 10β.